<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kanon LAB</title>
	<atom:link href="http://kanon.ultimania.org/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kanon.ultimania.org</link>
	<description>Ultimate Project Management Software</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 21:12:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Kanonの実装にみるBazaarのサーバ設定</title>
		<link>http://kanon.ultimania.org/?p=286</link>
		<comments>http://kanon.ultimania.org/?p=286#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 14:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanon</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kanon.ultimania.org/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Tweet この記事は、Bazzar Advent Calendar 2011年12月13日分の記事として執筆しました。 Kanonでは、Subversion、Git、Mercurialに加え、Bazaarもサポートしています。 これが意味するところは、Bazaarの共有リポジトリを簡単に立てれるということです。 Kanonを利用すれば、Bazaarのサーバ設定を気にする必要はありませんが、ここではKanonの実装をみながら、 自分でBazaarの共有リポジトリを立てる方法について見て行きましょう。 Bazaarをきちんとした共有リポジトリとして利用したい場合、Apacheと組み合わせて使いたくなってくると思います。 ApacheでBazaarを利用する場合は、次のようにします。 bzrは、標準でWSGIプロトコルを利用してWebサーバと通信するためのAPIを持っています。そのAPIを利用して、bzr.wsgiファイルを作成します。 from bzrlib.transport.http import wsgi def application(environ, start_response): app = wsgi.make_app( root="/var/opt/kanon/bzr", prefix="/bzr", readonly=False, load_plugins=True, enable_logging=False) return app(environ, start_response) rootには、リポジトリのルートを設定します。上記の設定の場合、/var/opt/kanon/bzrの下にリポジトリを複数立てていきます。次にApacheの設定ファイル(httpd.confなど)に先ほど作成したbzr.wsgiの設定を行います。 WSGIScriptAliasMatch ^/bzr/.*/\.bzr/smart$ /opt/kanon/lib/cgi-bin/bzr.wsgi &#60;Directory "/var/opt/kanon/bzr"> WSGIApplicationGroup %{GLOBAL} Options Indexes AuthType Digest AuthName kanon AuthUserFile /etc/opt/kanon/kanon_users.htdigest Require valid-user &#60;/Directory> これでApacheを再起動すれば、準備は完了です。プロジェクトの初期化は、次のようにします。この例は、homuリポジトリを作成した例です。 $ bzr init-repo /var/opt/kanon/bzr/homu $ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fkanon.ultimania.org%2F%3Fp%3D286&amp;text=Kanon%E3%81%AE%E5%AE%9F%E8%A3%85%E3%81%AB%E3%81%BF%E3%82%8BBazaar%E3%81%AE%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%90%E8%A8%AD%E5%AE%9A%20&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fkanon.ultimania.org%2F%3Fp%3D286" class="twitter-share-button" target="_blank"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://kanon.ultimania.org/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>
この記事は、<a href="http://partake.in/events/8f00c401-f3e4-4e96-9c6d-8537d6d60e59">Bazzar Advent Calendar 2011年12月13日分の記事</a>として執筆しました。
</p>
<p>
Kanonでは、Subversion、Git、Mercurialに加え、Bazaarもサポートしています。<br />
これが意味するところは、Bazaarの共有リポジトリを簡単に立てれるということです。<br />
Kanonを利用すれば、Bazaarのサーバ設定を気にする必要はありませんが、ここではKanonの実装をみながら、<br />
自分でBazaarの共有リポジトリを立てる方法について見て行きましょう。
</p>
<p>
Bazaarをきちんとした共有リポジトリとして利用したい場合、Apacheと組み合わせて使いたくなってくると思います。<br />
ApacheでBazaarを利用する場合は、次のようにします。<br />
</P></p>
<p>
bzrは、標準でWSGIプロトコルを利用してWebサーバと通信するためのAPIを持っています。そのAPIを利用して、bzr.wsgiファイルを作成します。</p>
<pre>
from bzrlib.transport.http import wsgi

def application(environ, start_response):
    app = wsgi.make_app(
        root="/var/opt/kanon/bzr",
        prefix="/bzr",
        readonly=False,
        load_plugins=True,
        enable_logging=False)
    return app(environ, start_response)
</pre>
<p>rootには、リポジトリのルートを設定します。上記の設定の場合、/var/opt/kanon/bzrの下にリポジトリを複数立てていきます。次にApacheの設定ファイル(httpd.confなど)に先ほど作成したbzr.wsgiの設定を行います。</p>
<pre>
WSGIScriptAliasMatch ^/bzr/.*/\.bzr/smart$ /opt/kanon/lib/cgi-bin/bzr.wsgi
&lt;Directory "/var/opt/kanon/bzr">
  WSGIApplicationGroup %{GLOBAL}
  Options Indexes
  AuthType Digest
  AuthName kanon
  AuthUserFile /etc/opt/kanon/kanon_users.htdigest
  Require valid-user
&lt;/Directory>
</pre>
<p>これでApacheを再起動すれば、準備は完了です。プロジェクトの初期化は、次のようにします。この例は、homuリポジトリを作成した例です。</p>
<pre>
$ bzr init-repo /var/opt/kanon/bzr/homu
$ bzr init /var/opt/kanon/bzr/homu/trunk
$ bzr chown apache.apache -R /var/opt/kanon/bzr
</pre>
<p>以上で、Bazaarサーバの設定は終わりです。</p>
<pre>
$ bzr clone http://xxxx/bzr/homu/trunk
</pre>
<p>でリポジトリをクローンできることを確認してみてください。Bazaarのサーバの構築は、Mercurialと同じくらい簡単に構築することができます。是非Bazaarの共有サーバを使ってみてください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kanon.ultimania.org/?feed=rss2&#038;p=286</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TracLightning3.1.3リリース</title>
		<link>http://kanon.ultimania.org/?p=282</link>
		<comments>http://kanon.ultimania.org/?p=282#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 13:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanon</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kanon.ultimania.org/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[TweetTracのSaaSサービスの開発を行っているjun66j5さんから、TracLightning 3.1.3がリリースされました。是非ご利用ください。 3.1.1までは全てのリリースのリリースマネージャを私が担当してきましたが、3.1.2から輪番制にしました。3.1.2のkanuさんに続く輪番制にしてから2つ目のリリースです。 輪番制にしたのは、幾つか意味があります。 色々な人にOSSの開発とリリースを経験してほしい わたしは、現在TracLightningを利用しておらず、開発から何ら利益を得ていないけど、TracLightningの開発に参加することにより、利益を得られる可能性がある人に利用して欲しい 段々自分自身の興味が薄れてきてリリースするのが辛くなってきた 私自身は、TracLightningに対するモチベーションが薄れてきていますが、TracLighntingの開発に参加することにより、勉強になったり利益を得る可能性がある日人が居ると思っています。そういう人に活用してもらえればと思っています。 今回は、Cikloneの開発者のjun66j5がリリースマネージャとしてリリースして頂いたということで、TracLightningを便利だと思ったけど、インストールや環境の運用がめんどくさい人は、是非Cikloneを利用して頂ければと思っています。 ちなみに、今回のリリースでは、jun66j5さんが一番コミットでも貢献しており、その次に私が2,3バグを直した気がします。 残念ながら前回リリースマネージャを担当したkanuさんのコミットは0でした。輪番リリースマネージャ制にしたのはいいけど、コミッタとして定着しないのは、プロジェクトの課題だと思っています。(まぁ、別にやる気がある人がやればいいという話はありますが) ということで、今後ともTracLightningをよろしくおねがいいたします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fkanon.ultimania.org%2F%3Fp%3D282&amp;text=TracLightning3.1.3%E3%83%AA%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B9&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fkanon.ultimania.org%2F%3Fp%3D282" class="twitter-share-button" target="_blank"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://kanon.ultimania.org/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>TracのSaaSサービスの開発を行っているjun66j5さんから、<a href="http://blog.ciklone.com/2011/10/24/traclightning-3-1-3-release/">TracLightning 3.1.3</a>がリリースされました。是非ご利用ください。</p>
<p>3.1.1までは全てのリリースのリリースマネージャを私が担当してきましたが、3.1.2から輪番制にしました。3.1.2のkanuさんに続く輪番制にしてから2つ目のリリースです。</p>
<p>輪番制にしたのは、幾つか意味があります。</p>
<ul>
<li>色々な人にOSSの開発とリリースを経験してほしい</li>
<li>わたしは、現在TracLightningを利用しておらず、開発から何ら利益を得ていないけど、TracLightningの開発に参加することにより、利益を得られる可能性がある人に利用して欲しい</li>
<li>段々自分自身の興味が薄れてきてリリースするのが辛くなってきた</li>
</ul>
<p>私自身は、TracLightningに対するモチベーションが薄れてきていますが、TracLighntingの開発に参加することにより、勉強になったり利益を得る可能性がある日人が居ると思っています。そういう人に活用してもらえればと思っています。</p>
<p>今回は、Cikloneの開発者のjun66j5がリリースマネージャとしてリリースして頂いたということで、TracLightningを便利だと思ったけど、インストールや環境の運用がめんどくさい人は、<a href="http://ciklone.com/">是非Ciklone</a>を利用して頂ければと思っています。</p>
<p>ちなみに、今回のリリースでは、jun66j5さんが一番コミットでも貢献しており、その次に私が2,3バグを直した気がします。</p>
<p>残念ながら前回リリースマネージャを担当したkanuさんのコミットは0でした。輪番リリースマネージャ制にしたのはいいけど、コミッタとして定着しないのは、プロジェクトの課題だと思っています。(まぁ、別にやる気がある人がやればいいという話はありますが)</p>
<p>ということで、今後ともTracLightningをよろしくおねがいいたします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kanon.ultimania.org/?feed=rss2&#038;p=282</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kanon Project 0.9.0リリース</title>
		<link>http://kanon.ultimania.org/?p=274</link>
		<comments>http://kanon.ultimania.org/?p=274#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 22:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanon</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kanon.ultimania.org/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[TweetKanonの当初の構想は、M$のプロジェクト管理の製品群をOSSで実現するというものでした。しかし、別に本業でツール開発をやっている訳でもない自分が暇な時間を使って作るなど到底無理な話で、MS Projectのクローンを目指したKanon Projcetの開発は頓挫していました。まぁ、理由のひとつとしては、会社ではMS Projectを使っていて、問題ないということがありますが(汗 それでも、世の中貧乏人(失礼！！）が多いのか、Kanon Projectに期待しているという声もちらほら聞こえてきていました。 さて、先日、英語で国籍不明の外国人から、「SVGのエクスポートのパッチ作ったから取り込んでくれよ」というメールがいきなりきました。日本でさえ、致命度知名度が低くかつ、Googleabilityが低いKanon Projectを何処からみつけてきたのか、正直驚きました。その外人がたまたまアニメ/ゲームオタクで見つけたのかどうかは怖くて聞けませんでした(私は日本語でもそういう話題に疎い上に、さらに英語で書かれたらたまったものではないので)。 ということで、SVGパッチを取り込むついでに、風前の灯の勢いでバグを修正しKanon Project0.9.0をリリースしました(詳細はこちらから)。Java6以上が入っていれば、JavaWebスタートで簡単に試すことができますので、興味がある人は試してください。 ソースコードは、今回の事件を機に、無謀にも世界進出を狙ってGitHubに移し英語のREADMEも整備しました。ソースコードの取得はGitHubをご覧ください。バグ修正などはプルリクエストで受け付けます。 まぁ、アジャイルが最大限に盛り上がっているときに、「お前は今更何をやっているんだ」と思われなくもないですが、まぁ、使ってくれている人が居てそれに答えてりるだけなので、それでいいんです。はい(汗]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fkanon.ultimania.org%2F%3Fp%3D274&amp;text=Kanon%20Project%200.9.0%E3%83%AA%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B9&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fkanon.ultimania.org%2F%3Fp%3D274" class="twitter-share-button" target="_blank"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://kanon.ultimania.org/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Kanonの当初の構想は、M$のプロジェクト管理の製品群をOSSで実現するというものでした。しかし、別に本業でツール開発をやっている訳でもない自分が暇な時間を使って作るなど到底無理な話で、MS Projectのクローンを目指したKanon Projcetの開発は頓挫していました。まぁ、理由のひとつとしては、会社ではMS Projectを使っていて、問題ないということがありますが(汗</p>
<p>それでも、世の中貧乏人(失礼！！）が多いのか、Kanon Projectに期待しているという声もちらほら聞こえてきていました。</p>
<p>さて、先日、英語で国籍不明の外国人から、「SVGのエクスポートのパッチ作ったから取り込んでくれよ」というメールがいきなりきました。日本でさえ、<del>致命度</del>知名度が低くかつ、Googleabilityが低いKanon Projectを何処からみつけてきたのか、正直驚きました。その外人がたまたまアニメ/ゲームオタクで見つけたのかどうかは怖くて聞けませんでした(私は日本語でもそういう話題に疎い上に、さらに英語で書かれたらたまったものではないので)。</p>
<p>ということで、SVGパッチを取り込むついでに、風前の灯の勢いでバグを修正しKanon Project0.9.0をリリースしました(<a href="http://kanon.ultimania.org/?page_id=16">詳細はこちらから</a>)。Java6以上が入っていれば、JavaWebスタートで簡単に試すことができますので、興味がある人は試してください。</p>
<p>ソースコードは、今回の事件を機に、無謀にも世界進出を狙ってGitHubに移し英語のREADMEも整備しました。<a href="https://github.com/okamototk/KanonProject">ソースコードの取得はGitHub</a>をご覧ください。バグ修正などはプルリクエストで受け付けます。</p>
<p>まぁ、アジャイルが最大限に盛り上がっているときに、「お前は今更何をやっているんだ」と思われなくもないですが、まぁ、使ってくれている人が居てそれに答えてりるだけなので、それでいいんです。はい(汗</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kanon.ultimania.org/?feed=rss2&#038;p=274</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第2回Linux女子部勉強会で話をしてきました</title>
		<link>http://kanon.ultimania.org/?p=255</link>
		<comments>http://kanon.ultimania.org/?p=255#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 23:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanon</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kanon.ultimania.org/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Tweet7/2に第2回Linux女子部勉強会(テーマ:「お仕事メリハリ術♪)で喋ってきました。ご参加頂いたみなさん、スタッフのみなさん、素晴らしい会場をご提供いただいたYahooさんありがとうございました。資料を公開しますので、興味がある方はご覧ください。例によって、画像などは削除しています：) Kanonってなぁ～に？～楽々Kanonで華麗にお仕事しよう～ View more presentations from Takashi Okamoto 今回は、女子が多いということで、おそらくいつものネタが通用しないということと、チケットシステム・Tracさえ全く知らない人が聞きに来る可能性が高いので、悩みながら資料作成しました。途中、くだらない話をはさんだりしたのですが(くだらない話は資料中からは削除していますが)、みなさん、非常に熱心に話を聞いていたので、逆に焦りながら、話をしていました。プロジェクトマネージメント的な話は、女性の方がきちんとしていることが多いので、是非女性の方にも利用して頂ければと思います。 その他、プロセススケジューラ、Awk、LPIの話がありましたが、どちらも非常に興味深い話で、笑あり、突っ込みありと、若干ハラハラしながらも楽しめました。 最後に、Linux女子部への加入は、Linux女子部Google Groupから、Shibuya.tracの加入は、Shibuya.trac Google Groupから加入をお願いします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fkanon.ultimania.org%2F%3Fp%3D255&amp;text=%E7%AC%AC2%E5%9B%9ELinux%E5%A5%B3%E5%AD%90%E9%83%A8%E5%8B%89%E5%BC%B7%E4%BC%9A%E3%81%A7%E8%A9%B1%E3%82%92%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fkanon.ultimania.org%2F%3Fp%3D255" class="twitter-share-button" target="_blank"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://kanon.ultimania.org/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>7/2に<a href="http://techblog.yahoo.co.jp/cat206/linux-girl-20110702/">第2回Linux女子部勉強会(テーマ:「お仕事メリハリ術♪)</a>で喋ってきました。ご参加頂いたみなさん、スタッフのみなさん、素晴らしい会場をご提供いただいたYahooさんありがとうございました。資料を公開しますので、興味がある方はご覧ください。例によって、画像などは削除しています：)</p>
<div style="width:425px" id="__ss_8493547"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/TakashiOkamoto/kanon-ljstudy-20110702" title="Kanonってなぁ～に？～楽々Kanonで華麗にお仕事しよう～" target="_blank">Kanonってなぁ～に？～楽々Kanonで華麗にお仕事しよう～</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/8493547" width="425" height="355" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
<div style="padding:5px 0 12px"> View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/TakashiOkamoto" target="_blank">Takashi Okamoto</a> </div>
</p></div>
<p></p>
<p>今回は、女子が多いということで、おそらくいつものネタが通用しないということと、チケットシステム・Tracさえ全く知らない人が聞きに来る可能性が高いので、悩みながら資料作成しました。途中、くだらない話をはさんだりしたのですが(くだらない話は資料中からは削除していますが)、みなさん、非常に熱心に話を聞いていたので、逆に焦りながら、話をしていました。プロジェクトマネージメント的な話は、女性の方がきちんとしていることが多いので、是非女性の方にも利用して頂ければと思います。</p>
<p>その他、プロセススケジューラ、Awk、LPIの話がありましたが、どちらも非常に興味深い話で、笑あり、突っ込みありと、若干ハラハラしながらも楽しめました。</p>
<p>最後に、Linux女子部への加入は、<a href="https://groups.google.com/group/linux-joshi/">Linux女子部Google Group</a>から、Shibuya.tracの加入は、<a href="https://groups.google.com/group/shibuya-trac">Shibuya.trac Google Group</a>から加入をお願いします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kanon.ultimania.org/?feed=rss2&#038;p=255</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KanonをEC2で動かす</title>
		<link>http://kanon.ultimania.org/?p=244</link>
		<comments>http://kanon.ultimania.org/?p=244#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 00:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanon</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kanon.ultimania.org/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Tweettorazukaさんにより、「KanonをAmazon EC2にインストールする」という記事が公開されています。KanonをEC2、もしくはクラウド上で利用するときは、ご参考にしてください。なお、Kanonのサンプルプロジェクトがここで公開されていますが、このデモ用のサーバは、KDDI WebコミュニケーションズさんのLinux VPSサービス上で動作しています(このサーバは、KDDI Webコミュニケーションズさんのご好意により無料でお貸し頂いています。ありがとうございます)。 社内にサーバが立てるのが面倒な方は、是非クラウドやVPSなどもご利用ください。 ちなみに、現在のKanonはCentOS5.xに対応していますが、KDDI Webコミュニケーションズ様からVPSサーバをお借りできる話があったときに、OSがCentOS5しか今のところ提供できないという話だったのと、他の多くのホスティングサービスやVPSサービスでもCentOSがメインだったので、CentOS5に対応しました。 クラウド/VPSに何を使えば良いか迷ったときは、KDDI Webコミュニケーションズさんサービスをお勧めしておきます。デバッグ環境があるので、ある程度のサポートできると思います。Linux VPSサービスの詳細はこちらをご覧ください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fkanon.ultimania.org%2F%3Fp%3D244&amp;text=Kanon%E3%82%92EC2%E3%81%A7%E5%8B%95%E3%81%8B%E3%81%99&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fkanon.ultimania.org%2F%3Fp%3D244" class="twitter-share-button" target="_blank"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://kanon.ultimania.org/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>torazukaさんにより、<a href="http://d.hatena.ne.jp/torazuka/20110519/apache">「KanonをAmazon EC2にインストールする」</a>という記事が公開されています。KanonをEC2、もしくはクラウド上で利用するときは、ご参考にしてください。なお、Kanonのサンプルプロジェクトが<a href="http://demo.ultimania.org/trac/SampleProject">ここで公開</a>されていますが、このデモ用のサーバは、KDDI WebコミュニケーションズさんのLinux VPSサービス上で動作しています(このサーバは、KDDI Webコミュニケーションズさんのご好意により無料でお貸し頂いています。ありがとうございます)。</p>
<p><b>社内にサーバが立てるのが面倒な方は、是非クラウドやVPSなどもご利用ください。</b></p>
<p>ちなみに、現在のKanonはCentOS5.xに対応していますが、KDDI Webコミュニケーションズ様からVPSサーバをお借りできる話があったときに、OSがCentOS5しか今のところ提供できないという話だったのと、他の多くのホスティングサービスやVPSサービスでもCentOSがメインだったので、CentOS5に対応しました。</p>
<p>クラウド/VPSに何を使えば良いか迷ったときは、KDDI Webコミュニケーションズさんサービスをお勧めしておきます。デバッグ環境があるので、ある程度のサポートできると思います。<a href="http://www.scalable.jp/vps-linux/index.html">Linux VPSサービスの詳細はこちら</a>をご覧ください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kanon.ultimania.org/?feed=rss2&#038;p=244</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OSSチャリティセミナーで発表しました</title>
		<link>http://kanon.ultimania.org/?p=231</link>
		<comments>http://kanon.ultimania.org/?p=231#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 11:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanon</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kanon.ultimania.org/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Tweet5/7(土)に開催されたOSSチャリティセミナーで発表しました。Shibuya.tracのコミュニティの紹介とDVCSを簡単に導入する方法を紹介しました。スタッフの皆様、参加者の皆様、ありがとうございました。 発表した資料をアップしておきます。著作権的にまずい部分は全て削除していますので、ご了承ください。資料の通り至って、真面目な紹介でした。DVCSの概要とBazaarの紹介については、公開され次第リンクを貼りたいと思います。 Shibuya.trac、DVCSの導入方法のご紹介 View more presentations from Takashi Okamoto 以下、上記の資料で省略されている本編です。 About DVCS /Shibuya.Trac in OSS charity seminar View more presentations from iwata0303 Osc mercurial-public View more presentations from Wataru Yukawa About Bazaar / Shibuya.Trac in OSS charity seminar View more presentations from iwata0303 会場には、200名程度の方がいました。今までの勉強会とちがい、セミナーが選択性ではないので、「聴講者の中には興味がない人も居るのでは？」と思いましたが、みなさん熱心に聴いていらっしゃいました。逆にみんな熱心に聞いているのに、某アニメのネタが若干すべり気味であせったりしましたが、裏のtwitterでは盛り上がっていたみたいです(笑。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fkanon.ultimania.org%2F%3Fp%3D231&amp;text=OSS%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%81%A7%E7%99%BA%E8%A1%A8%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fkanon.ultimania.org%2F%3Fp%3D231" class="twitter-share-button" target="_blank"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://kanon.ultimania.org/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p><em>5/7(土)に開催されたOSSチャリティセミナーで発表しました。Shibuya.tracのコミュニティの紹介とDVCSを簡単に導入する方法を紹介しました。スタッフの皆様、参加者の皆様、ありがとうございました。<br />
<br />
発表した資料をアップしておきます。<s>著作権的にまずい部分は全て削除していますので、ご了承ください</s>。資料の通り至って、真面目な紹介でした。DVCSの概要とBazaarの紹介については、公開され次第リンクを貼りたいと思います。</p>
<div style="width:425px" id="__ss_7872880"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/TakashiOkamoto/shibuyatracdvcs" title="Shibuya.trac、DVCSの導入方法のご紹介">Shibuya.trac、DVCSの導入方法のご紹介</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/7872880" width="425" height="355" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
<div style="padding:5px 0 12px"> View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/TakashiOkamoto">Takashi Okamoto</a> </div>
</p></div>
<p>
以下、上記の資料で省略されている本編です。<br />
</p>
<div style="width:425px" id="__ss_7880717"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/iwata0303/about-dvcs-in-osscs" title="About DVCS /Shibuya.Trac in OSS charity seminar">About DVCS /Shibuya.Trac in OSS charity seminar</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/7880717" width="425" height="355" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
<div style="padding:5px 0 12px"> View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/iwata0303">iwata0303</a> </div>
</p></div>
<p></p>
<div style="width:425px" id="__ss_7873827"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/wyukawa/osc-mercurialpublic" title="Osc mercurial-public">Osc mercurial-public</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/7873827" width="425" height="355" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
<div style="padding:5px 0 12px"> View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/wyukawa">Wataru Yukawa</a> </div>
</p></div>
<p></p>
<div style="width:425px" id="__ss_7880750"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/iwata0303/about-bazaar" title="About Bazaar / Shibuya.Trac in OSS charity seminar">About Bazaar / Shibuya.Trac in OSS charity seminar</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/7880750" width="425" height="355" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
